Shop
- Home
- Mens Yours Clothing
- Clothing
- Jumpers
- Yours Clothing Jumpers | JACK & JONES Big & Tall Blue Stripe Knitted Jumper – Mens
by Fmeaddons
Yours Clothing Jumpers | JACK & JONES Big & Tall Blue Stripe Knitted Jumper – Mens
$ 61.42 $ 41.95
Features: Stripe printCrew neck Long sleeves Ribbed trims Made from a soft knitted fabric 100% acrylic 3XL length from (approx): 88cm/34.6" Machine washableProduct Notes: Jack & Jo…
In stock
Product Description
Features: Stripe printCrew neck Long sleeves Ribbed trims Made from a soft knitted fabric 100% acrylic 3XL length from (approx): 88cm/34.6" Machine washableProduct Notes: Jack & Jones brings musthave knitwear this season. Comfortable in knitted fabric, this jumper features long sleeves and a crew neck in a stripe print. Wear with jeans and a jacket for comfort and style.
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Delivery From $60
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery Within 20-30 Working Days
- Payment Methods:
TOPS
Size | UK & US (inches) | EUR (cms) |
---|---|---|
M | 38 | 97 |
L | 40 | 102 |
XL | 42 | 107 |
1XL | 44-46 | 112-117 |
2XL | 48-50 | 122-127 |
3XL | 52-54 | 132-137 |
4XL | 56-58 | 142-147 |
5-6XL | 60-66 | 152-167 |
7-8XL | 68-74 | 172-188 |
BOTTOMS
Size | UK & US (inches) | EUR (cms) |
---|---|---|
36 | 36 | 92 |
38 | 38 | 97 |
40 | 40 | 102 |
42 | 42 | 107 |
44 | 44 | 112 |
46 | 46 | 117 |
48 | 48 | 122 |
50 | 50 | 127 |
52 | 52 | 132 |
54 | 54 | 137 |
56 | 56 | 142 |
58 | 58 | 147 |
60 | 60 | 152 |
62 | 62 | 158 |
64 | 64 | 162 |
66 | 66 | 167 |
BELTS
Size | UK & US (inches) | EUR (cms) |
---|---|---|
M | 32-38 | 81-97 |
L | 36-42 | 92-107 |
XL | 40-46 | 102-117 |
2XL | 44-50 | 112-127 |
3XL | 48-54 | 122-137 |
4XL | 52-58 | 132-148 |
5XL | 56-62 | 142-158 |
FOOTWEAR
UK | US | EUR |
---|---|---|
7 | 8 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
10 | 11 | 44 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
13 | 14 | 47 |
14 | 15 | 48 |
15 | 16 | 49 |
Clothing
International Clothing Conversions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK / AU | USA / CANADA | EU | RUSSIA | Bust | Waist | Hip | |
Size L | 14 | 10 | 42 | 48 | 97 | 82 | 106 |
16 | 12 | 44 | 50 | 102 | 87 | 111 | |
18 | 14 | 46 | 52 | 107 | 92 | 116 | |
20 | 16 | 48 | 54 | 113 | 98 | 122 | |
Size XL | 22 | 18 | 50 | 56 | 119 | 104 | 128 |
24 | 20 | 52 | 58 | 125 | 110 | 134 | |
26 | 22 | 54 | 60 | 131 | 116 | 140 | |
28 | 24 | 56 | 62 | 137 | 122 | 146 | |
Size XXL | 30 | 26 | 58 | 64 | 143 | 128 | 152 |
32 | 28 | 60 | 66 | 149 | 134 | 158 | |
34 | 30 | 62 | 68 | 155 | 140 | 164 | |
36 | 32 | 64 | 70 | 161 | 146 | 170 | |
38 | 34 | 66 | 72 | 167 | 152 | 176 | |
40 | 36 | 68 | 74 | 173 | 158 | 182 |
Accessories
Bust Measurement | Waist Measurement | Low Hip Measurement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | US Size | EU Size | AU Size | CMs | Inches | CMs | Inches | CMs | Inches | |
Size L | 14 | 12 | 42 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Size XL | 22 | 20 | 50 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Size XXL | 30 | 28 | 58 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 |
Lingerie
Band Size Conversion | |||
---|---|---|---|
Underbust Measurement (CM) | UK Band Size | EU Band Size | FR/ES/BE Band Size |
78-82 | 36 | 80 | 95 |
83-87 | 38 | 85 | 100 |
88-92 | 40 | 90 | 105 |
93-97 | 42 | 95 | 110 |
98-102 | 44 | 100 | 115 |
103-107 | 46 | 105 | 120 |
108-112 | 48 | 110 | 125 |
113-117 | 50 | 115 | 130 |
118-122 | 52 | 120 | 135 |
123-127 | 54 | 125 | 140 |
128-132 | 56 | 130 | 145 |
133-142 | 58 | 135 | 150 |
143-147 | 60 | 140 | 155 |
Bra Size Conversion | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36H | 36J |
EU Size | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80J | 80L | 80N |
FR/ES/BE Size | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
UK Size | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38H | 38J |
EU Size | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85J | 85L | 85N |
FR/ES/BE Size | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
UK Size | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40H | 40J |
EU Size | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90J | 90L | 90N |
FR/ES/BE Size | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
UK Size | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42H | 42J |
EU Size | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
FR/ES/BE Size | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
UK Size | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44H | 44J |
EU Size | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
FR/ES/BE Size | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
UK Size | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46H | 46J |
EU Size | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
FR/ES/BE Size | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
UK Size | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J |
EU Size | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
FR/ES/BE Size | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
UK Size | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F | 50G | 50H | 50J |
EU Size | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
FR/ES/BE Size | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
UK Size | 52B | 52C | 52D | 52DD | 52E | 52F | 52G | 52H | 52J |
EU Size | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
FR/ES/BE Size | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
UK Size | 54B | 54C | 54D | 54DD | 54E | 54F | 54G | 54H | 54J |
EU Size | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
FR/ES/BE Size | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
UK Size | 56B | 56C | 56D | 56DD | 56E | 56F | 56G | 56H | 56J |
EU Size | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
FR/ES/BE Size | 145B | 145C | 145D | 145E | 145F | 145G | 145J | 145L | 145N |
UK Size | 58B | 58C | 58D | 58DD | 58E | 58F | 58G | 58H | 58J |
EU Size | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
FR/ES/BE Size | 150B | 150C | 150D | 150E | 150F | 150G | 150J | 150L | 150N |
UK Size | 60B | 60C | 60D | 60DD | 60E | 60F | 60G | 60H | 60J |
EU Size | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
FR/ES/BE Size | 155B | 155C | 155D | 155E | 155F | 155G | 155J | 155L | 155N |
TIGHTS SIZE GUIDE
DRESS / HIP SIZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT | 16-20 (UK) 42-46 (EURO) |
22-26 (UK) 48-52 (EURO) |
28-32 (UK) 54-58 (EURO) |
34-36 (UK) 62-64 (EURO) |
38-40 (UK) 66-68 (EURO) |
|
HIP – 42-48” HIP – 107-119cm |
HIP – 49-55” HIP – 125-137cm |
HIP – 56-62” HIP – 143-157cm |
HIP – 64-66” HIP – 163-168cm |
HIP – 68-70.5” HIP – 173-179cm |
||
5’-5’7” 152-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’4”-5’7” 163-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’7”-5’10” 173-178cm |
2 | 3 | 4 | 5 |
Materity
Size | Bust Measurement | Waist Measurement | Low Hip Measurement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | Euro | USA | AU | CMs | Inches | CMs | Inches | CMs | Inches |
16 | 14 | 44 | 16 | 119.5 | 47 | 133.5 | 52.5 | 128 | 50.5 |
18 | 16 | 46 | 18 | 122 | 48 | 136 | 53.5 | 130.5 | 51.5 |
20 | 18 | 48 | 20 | 125 | 49 | 139 | 54.5 | 133.5 | 52.5 |
22 | 20 | 50 | 22 | 128 | 50.5 | 142 | 56 | 133.5 | 52.5 |
24 | 22 | 52 | 24 | 131 | 51.5 | 145 | 57 | 139.5 | 55 |
26 | 24 | 54 | 26 | 134 | 53 | 148 | 58 | 142.5 | 56 |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54 | 151 | 59.5 | 145.5 | 57.5 |
30 | 28 | 58 | 30 | 140 | 55 | 154 | 60.5 | 148.5 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 143 | 56 | 157 | 62 | 151.5 | 59.5 |
Shoes
Shoe Size | Measurement (MMs) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US Shoe Size | EU Shoe Size | AUS Shoe Size | Footlength | Joint Circumference | Instep Circumference | Calf Circumference | |||
E | EEE | E | EEE | XL | XXL | |||||
4 | 6 | 37 | 6 | 229 | 228 | 236 | 230 | 236 | 426 | 446 |
5 | 7 | 38 | 7 | 237 | 236 | 241 | 236 | 242 | 434 | 454 |
6 | 8 | 39 | 8 | 246 | 244 | 248 | 243 | 249 | 442 | 462 |
7 | 9 | 40 | 9 | 254 | 248 | 254 | 249 | 255 | 450 | 470 |
8 | 10 | 41 | 10 | 262 | 250 | 260 | 255 | 261 | 458 | 478 |
9 | 11 | 42 | 11 | 271 | 257 | 267 | 261 | 268 | 466 | 486 |
10 | 12 | 43 | 12 | 279 | 263 | 273 | 267 | 274 | 474 | 494 |
Reviews
There are no reviews yet.